Hieronder staat een toelichting van de door jouw geselecteerde kaartlaag. Hier vind je onder andere welke velden erin zitten en de update frequentie.
De velden kunnen in jouw viewer eventueel andere namen hebben (een alias). Ook is het mogelijk dat je niet alle velden ziet. In de I-GO viewer zie je bijvoorbeeld velden zonder waarde standaard niet!
Informatie | Update frequentie | |
Kaartlaagnaam | Zaken en overtredingen | IVM – 1x per maand |
Technische kaartlaagnaam | INTERN-SAMENGEVOEGD | ODRA – Dagelijks |
Beschikbaar | Intern | ODR – Dagelijks |
Omschrijving | ||
Samenvoeging van de laatste 5 zaken uit eigen vth-systeem en de inspectieview overtredingen van de afgelopen 4 jaar uit inspectieview (deels uit eigen systemen, deels uit systemen van andere instanties), zonder uitgebreide vth informatie | ||
|
|
|
Aanwezige velden | ||
Naam | Toelichting | Voorbeeld |
Geom_rd | x, y-coördinaat in technische taal, hiermee wordt bepaald waar de stip op de kaart komt te staan. | nvt. |
OD_id | Inrichtingen identificatie nummer zoals bekend bij de liggings OD, met daarvoor de afkorting van de omgevingsdienst. | OVIJ1234 |
Naam_inrichting | De naam waaronder de inrichting bekend is, vaak de handelsnaam. | Test bedrijf Jansen |
Adres | Het adres van de inrichting | Albert Cuijpstraat |
Overtredingen_IV_niet_OD | Het aantal overtredingen dat in Inspectieview | 5 |
Overtredingen_IV_wel_OD | Het aantal overtredingen dat in Inspectieview | 2 |
Overtredingen_IV_totaal | Het aantal overtredingen dat in Inspectieview | 7 |
Controle_mnd_geleden | Hoeveelheid tijd uitgedrukt in maanden | 12 |
LaatsteZaak1 | Weergave van de meest recente zaak uit het eigen VTH-systeem met begin- en (indien bekend) einddatum | Controle Uitvoeren 03/02/19 – |
LaatsteZaak2 | Weergave van de op 1 na meest recente zaak uit het eigen VTH-systeem met begin- en einddatum | Controle Uitvoeren 21/08/15 – 22/01/17 |
LaatsteZaak3 | Weergave van de op 2 na meest recente zaak uit het eigen VTH-systeem met begin- en einddatum | Controle Uitvoeren 21/08/13- 22/01/15 |
LaatsteZaak4 | Weergave van de op 3 na meest recente zaak uit het eigen VTH-systeem met begin- en einddatum | Controle Uitvoeren 21/08/12 – 22/01/13 |
LaatsteZaak5 | Weergave van de op 4 na meest recente zaak uit het eigen VTH-systeem met begin- en einddatum | Controle Uitvoeren 21/08/10 – 22/01/11 |
LaatsteUpdate | Aanduiding wanneer deze inrichting het laatst is aangeleverd en ingelezen. | 9-2-2020 |
Legenda | Toelichting | |
| Laatst bekende zaak meer dan 24 maanden geleden
|