Hieronder staat een tabel met constateringen / testresultaten van de ontwikkelversie van I-GO veehouderijen. De ontwikkelversie is hier te vinden: https://veehouderijen.igoview.nl:8443/Veehouderij.
Wie | Wanneer | Bevinding | Status | Opmerking |
Robert Bulte (OVIJ) | 18-6-2019 | Ik mis in de schermen de datum van de vergunning en de evt. omschrijving toelichting. De meest voorkomende vraag is wat is de gemelde/vergunde veebezetting en van wanneer is deze melding/vergunning; | Gesloten | Aangepast, besluitsdatum toegevoegd |
Robert Bulte (OVIJ) | 18-6-2019 | Bij internet Explorer liep het programma soms vast. Wellicht aangeven welke browser wordt aanbevolen; | Wacht op vervolg | Zou op alle browsers moeten werken |
Robert Bulte (OVIJ) | 18-6-2019 | NH3 kan niet 0 zijn er is namelijk vee | Gesloten | Aangepast, een aantal waardes toegevoegd. Wouter gaat hier nog een controle op doen. |
Robert Bulte (OVIJ) | 18-6-2019 | bij kopje geselecteerde inrichting ook de postcode vermelden | Gesloten | Toegevoegd |
Robert Bulte (OVIJ) | 18-6-2019 | bij meerdere stallen zorgen dat je niet hoeft scrollen | Open | Voorlopig gaan we dit nog niet wijzigen |
Robert Bulte (OVIJ) | 18-6-2019 | bij switchen van bedrijf naar stallen komt deze foutmelding (connectie fout) | Open | Kunnen we niet reproduceren |
Robert Bulte (OVIJ) | 18-6-2019 | Rav code ontbreekt in tabel RAv-code | Gesloten | Toegevoegd |
Robert Bulte (OVIJ) | 18-6-2019 | omschrijving bij rav code ontbreekt | Gesloten | Toegevoegd |
Robert Bulte (OVIJ) | 18-6-2019 | NH3 emissie is in kg NH3 per jaar (ipv ouE/m3) | Gesloten | Gewijzigd |
Robert Bulte (OVIJ) | 18-6-2019 | fijn stof is in kg of g PM10 per jaar; | Gesloten | Gewijzigd |
Robert Bulte (OVIJ) | 18-6-2019 | het is lastig te zien bij welke veehouderij je zit. Op het moment dat je veehouderij Looweg 2 hebt geselecteerd en je loopt door de tabbladen is de selectie weg en kom je weer bij alle veehouderijen. | Gesloten | Is nu aangepast, het eerste scherm is het zoek scherm, die neemt de waarde mee naar de andere schermen, in dien er 1 geselecteerd is krijg je die te zien |
Robert Bulte (OVIJ) | 18-6-2019 | De foutmelding is verwarrend (Je dient eerst een Object te selecteren!) | Open | Kan gewijzigd worden, wacht op input. |
Robert Bulte (OVIJ) | 18-6-2019 | bij de export naar v stacks gebied, isl3a is wellicht een adres handig. Er staan alleen objectcodes. | Gesloten | Toegevoegd |
Robert Bulte (OVIJ) | 18-6-2019 | hoe wordt het veld ippc gevuld: uit de kernregistraties of blijkt dit uit de veebezetting; | Gesloten | Vanuit de inrichting, de inrichtinggegevens zijn leidend (anders gaan we weer verschillen krijgen). |
Robert Bulte (OVIJ) | 18-6-2019 | hoe wordt veld type B/ of C gevuld: blijkt dit uit veebezetting of blijkt dit uit KR | Gesloten | Vanuit de inrichting, de inrichtinggegevens zijn leidend (anders gaan we weer verschillen krijgen). |
Robert Bulte (OVIJ) | 18-6-2019 | de printknop is meer een export knop: wellicht wijzigen in export; | Gesloten | Gewijzigd |
Robert Bulte (OVIJ) | 18-6-2019 | de export/print naar Excel werkt (nog niet goed); Excel wordt vreemd gestart | Wacht op vervolg | Zou gewoon moeten werken, kan je specifiek aangeven wat er niet werkt (de handeldingen), wellicht is de dataset te groot? Ik heb net even snel getest met het printen van de stallen en dat werkt. |
Robert Bulte (OVIJ) | 18-6-2019 | na print/export kom je niet weer in basisscherm en moet nieuw worden ingelogd. | Wacht op vervolg | Kan jij de handelingen beschrijven? Ik kan het niet reproduceren? |
Wouter Meijboom(ODNV) | 18-6-2019 | Rapportage vstacks en ISL3A: Search for Indr is vreemd verwachting: zoeken op postcode, plaats, gemeente, straat, etc | Gesloten | Is nu aangepast, het eerste scherm is het zoek scherm, die neemt de waarde mee naar de andere schermen, in dien er 1 geselecteerd is krijg je die te zien |
Wouter Meijboom(ODNV) | 18-6-2019 | V-stacks vergunningen tab: Volgnr is voor mij geen herkenbaar nummer (weglaten?) | Wacht op vervolg | Stond in de defintie, als hij eruit mag haal ik hem weg. |
Wouter Meijboom(ODNV) | 18-6-2019 | V-stacks vergunningen tab: IDNR is voor mij geen herkenbaar nummer, verwachting locatiedossiernummer | Wacht op vervolg | Dit is het stalnummer, kan eventueel gewijzigd worden, locatiedossier kennen wij niet meer bij ons…. |
Wouter Meijboom(ODNV) | 18-6-2019 | V-stacks vergunningen tab:Je kan alleen de resultaten van je zoekopdracht ‘printen’ verwachting: je selecteert 1 bedrijf en daarvan maak je een rapportage. Het resultaat van de zoekopdracht hoeft dus ook geen stallen of diergroepen te bevatten alleen veehouderijen | Gesloten | Is nu aangepast, het eerste scherm is het zoek scherm, die neemt de waarde mee naar de andere schermen, in dien er 1 geselecteerd is krijg je die te zien |
Wouter Meijboom(ODNV) | 18-6-2019 | V-stacks vergunningen tab:Van het bedrijf Huinerbroekweg 8 in Putten kan ik alleen stal E terugvinden in het tabje stallen/diergroep terwijl er meer stallen van dit bedrijf in Web-BVB staan. Zie later dat je ze dus wel kan vinden door naar beneden te klikken, niet heel overzichtelijk. Verwachting alle stallen zijn direct zichtbaar | Wacht op vervolg | Niet te reproduceren, ik kreeg ze allemaal. |
Wouter Meijboom(ODNV) | 18-6-2019 | Als ik na het drukken op de knop print op de knop save klik gebeurd er niks. | Wacht op vervolg | Zou gewoon moeten werken, dat is in feiten de download knop. Geheugen is vergroot, hertest. |
Wouter Meijboom(ODNV) | 18-6-2019 | rapportage is niet als .dat bestand te maken. Is dat wel mogelijk. | Gesloten | .dat toegevoegd en als default ingesteld. |
Wouter Meijboom(ODNV) | 18-6-2019 | Gegevens uit lijken niet compleet vanuit webbvb | Gesloten | Export aangepast hoogtes breedtes etc zitten er nu goed in. |
Jules Lauwerier (I-GO) | 20-6-2019 | Als ik meer dan 1 object selecteer en naar het tabblad V-Stacks Gebied of V-Stacks Vergunning ga en er zijn meer regels dan in het scherm passen, springt de schuifbalk automatisch terug naar boven. Scrollen lukt daardoor niet. | Gesloten | Opgelost, tabel stond niet enabled |
Jules Lauwerier (I-GO) | 20-6-2019 | Nadat er 1 rapport is gemaakt, kun je het Format wijzigen om een 2e rapport op te slaan. Dat werkt niet (naam en opmaak blijven hetzelfde als voorheen). Je moet eerst het scherm sluiten en opnieuw oproepen om een ander Format te krijgen. | Open | Moeten we aanmelden bij Xdev, kunnen we zelf niks mee doen. |
Wouter Meijboom(ODNV) | 26-6-2019 | EmDiameter staat als default op 0.5 als er niks is gevuld. Als EmDiameter neit is gevuld is de rest ook niet gevuld dus voegt dit niks toe. Wens: foutmelding geven als er niet voldoende gegevens zijn gevuld voor de rapportage. Wel de mogelijkheid geven om rapportage te draaien. | Gesloten | Gaan we niet opnemen, we leveren de data zoals hij is, dan moet je handmatig de data verwerken (voorkeur in I-GO veehouderijen |
Wouter Meijboom(ODNV) | 26-6-2019 | Van het bedrijf Huinerbroekweg 8 in Putten zijn ook de stal en diergroepgegevens opgenomen van één of meerdere oudere beschikkingen. De gegevens van Stal ‘bedrijf’ horen bij de beschikking uit 2004. Verwachting: alleen de stal en diergegevens van de beschikking uit 2017 worden overgenomen. | Gesloten | De laatste beschikking per gebouw is nu bepaald. (Via nieuwe situatie, emmissiepunt) en alleen de laatste komt in de conversie. |
Wouter Meijboom(ODNV) | 26-6-2019 | rapportage V-stcks gebieden en vergunningen: veld IPPC is opgenomen. Deze is overbodig en moet er uit. | Gesloten | Is verplaatst naar achteren, daar kijkt vstacks niet naar, dit is opgevoerd omdat dit ook in de bvb rapportages zit. |
Wouter Meijboom(ODNV) | 26-6-2019 | De emmisiefactoren komen niet goed over uit Web-BVB. Het lijkt er op dat de emissiefactoren (geur) geforceerd 1 decimaal krijgen. Zie Blad2. | Open | Onduidelijk waarom |
Wouter Meijboom(ODNV) | 26-6-2019 | Exportbestanden bevatten aan het eind van elke regel alleen een LF (linefeed). Weergave in Kladblok op Windows10 Home vereist kennelijk CR/LF. Nu moet je automatiusche terugloop in Kladblok aanzetten om de data in beeld te krijgen. | Gesloten | Is al eerder gemeld en opgelost |
Wouter Meijboom(ODNV) | 26-6-2019 | Exportknop van ISL3a doet niks als je er op klikt | Gesloten | Opgelost |
Wouter Meijboom(ODNV) | 26-6-2019 | ISL3a rapportage: Omschrijving emissiepunt en omschrijving stal zijn niet gevuld | Gesloten | gebouw toegevoegd, emissiepunt hebben we niet. |
Wouter Meijboom(ODNV) | 26-6-2019 | Totaalrapportage: als ik iets invul in de zoekbalk geeft hij geen ander resultaat (getest: Huinerbroekweg, 5, Putten) | Gesloten | Opgelost |
Wouter Meijboom(ODNV) | 26-6-2019 | Totaalrapportage: export staat als default op .dat. Verwachting: default is . xlsx | Gesloten | We kunnen 1 algemene default wijzigen, staat nu op dat omdat vstacks het meest gebruikt wordt, de algemene default kan gewijzigd worden. |
Wouter Meijboom(ODNV) | 26-6-2019 | Totaalrapportage: wordt gevuld op basis van de selectie bij de tab Object. Scherm suggereerd dat hier ook een selectie te maken is. Daarnaast komt de selectie in de tab totaalrapportage niet overeen met de selectie in de tab objecten | Gesloten | De totaalrapportage heeft zijn eigen zoekbalk |
Robert Bulte (OVIJ) | 3-7-2019 | Aantal dieren zijn van een vorige vergunning | Gesloten | Data gecontroleerd en aangepast. |
Op deze site kunt u informatie vinden betreffende de informatievoorziening gezamenlijke omgevingsdiensten. Hierin zitten momenteel de Gelderse en Overijsselse omgevingsdiensten.